※ 月払保険料が1,000円未満の場合には、半年払または年払での取扱いとなります。

男性

保険金30万円・60万円・90万円・120万円の場合

単位:円

30万円 60万円 90万円 120万円
年齢 月払 半年払 年払 月払 半年払 年払 月払 半年払 年払 月払 半年払 年払
15~29 270 1,485 2,970 540 2,970 5,940 810 4,455 8,910 1,080 5,940 11,880
30~39 300 1,650 3,300 600 3,300 6,600 900 4,950 9,900 1,200 6,600 13,200
40~49 330 1,815 3,630 660 3,630 7,260 990 5,445 10,890 1,320 7,260 14,520
50~54 420 2,310 4,620 840 4,620 9,240 1,260 6,930 13,860 1,680 9,240 18,480
55~59 510 2,805 5,610 1,020 5,610 11,220 1,530 8,415 16,830 2,040 11,220 22,440
60~64 630 3,465 6,930 1,260 6,930 13,860 1,890 10,395 20,790 2,520 13,860 27,720
65~69 810 4,455 8,910 1,620 8,910 17,820 2,430 13,365 26,730 3,240 17,820 35,640
70~74 1,170 6,435 12,870 2,340 12,870 25,740 3,510 19,305 38,610 4,680 25,740 51,480
75 1,470 8,085 16,170 2,940 16,170 32,340 4,410 24,255 48,510 5,880 32,340 64,680
76 1,590 8,745 17,490 3,180 17,490 34,980 4,770 26,235 52,470 6,360 34,980 69,960
77 1,710 9,405 18,810 3,420 18,810 37,620 5,130 28,215 56,430 6,840 37,620 75,240
78 1,890 10,395 20,790 3,780 20,790 41,580 5,670 31,185 62,370 7,560 41,580 83,160
79 2,070 11,385 22,770 4,140 22,770 45,540 6,210 34,155 68,310 8,280 45,540 91,080
80 2,250 12,375 24,750 4,500 24,750 49,500 6,750 37,125 74,250 9,000 49,500 99,000
81 2,430 13,365 26,730 4,860 26,730 53,460 7,290 40,095 80,190 9,720 53,460 106,920
82 2,610 14,355 28,710 5,220 28,710 57,420 7,830 43,065 86,130 10,440 57,420 114,840
83 2,940 16,170 32,340 5,880 32,340 64,680 8,820 48,510 97,020 11,760 64,680 129,360
84 3,270 17,985 35,970 6,540 35,970 71,940 9,810 53,955 107,910 13,080 71,940 143,880
85 3,600 19,800 39,600 7,200 39,600 79,200 10,800 59,400 118,800 14,400 79,200 158,400
86 3,930 21,615 43,230 7,860 43,230 86,460 11,790 64,845 129,690 15,720 86,460 172,920
87 4,260 23,430 46,860 8,520 46,860 93,720 12,780 70,290 140,580 17,040 93,720 187,440
88 4,740 26,070 52,140 9,480 52,140 104,280 14,220 78,210 156,420 18,960 104,280 208,560
89 5,220 28,710 57,420 10,440 57,420 114,840 15,660 86,130 172,260 20,880 114,840 229,680
90 5,670 31,185 62,370 11,340 62,370 124,740 17,010 93,555 187,110 22,680 124,740 249,480

保険金150万円・180万円・210万円・240万円の場合

単位:円

150万円 180万円 210万円 240万円
年齢 月払 半年払 年払 月払 半年払 年払 月払 半年払 年払 月払 半年払 年払
15~29 1,350 7,425 14,850 1,620 8,910 17,820 1,890 10,395 20,790 2,160 11,880 23,760
30~39 1,500 8,250 16,500 1,800 9,900 19,800 2,100 11,550 23,100 2,400 13,200 26,400
40~49 1,650 9,075 18,150 1,980 10,890 21,780 2,310 12,705 25,410 2,640 14,520 29,040
50~54 2,100 11,550 23,100 2,520 13,860 27,720 2,940 16,170 32,340 3,360 18,480 36,960
55~59 2,550 14,025 28,050 3,060 16,830 33,660 3,570 19,635 39,270 4,080 22,440 44,880
60~64 3,150 17,325 34,650 3,780 20,790 41,580 4,410 24,255 48,510 5,040 27,720 55,440
65~69 4,050 22,275 44,550 4,860 26,730 53,460 5,670 31,185 62,370 6,480 35,640 71,280
70~74 5,850 32,175 64,350 7,020 38,610 77,220 8,190 45,045 90,090 9,360 51,480 102,960
75 7,350 40,425 80,850 8,820 48,510 97,020 10,290 56,595 113,190 11,760 64,680 129,360
76 7,950 43,725 87,450 9,540 52,470 104,940 11,130 61,215 122,430 12,720 69,960 139,920
77 8,550 47,025 94,050 10,260 56,430 112,860 11,970 65,835 131,670 13,680 75,240 150,480
78 9,450 51,975 103,950 11,340 62,370 124,740 13,230 72,765 145,530 15,120 83,160 166,320
79 10,350 56,925 113,850 12,420 68,310 136,620 14,490 79,695 159,390 16,560 91,080 182,160
80 11,250 61,875 123,750 13,500 74,250 148,500 15,750 86,625 173,250 18,000 99,000 198,000
81 12,150 66,825 133,650 14,580 80,190 160,380 17,010 93,555 187,110 19,440 106,920 213,840
82 13,050 71,775 143,550 15,660 86,130 172,260 18,270 100,485 200,970 20,880 114,840 229,680
83 14,700 80,850 161,700 17,640 97,020 194,040 20,580 113,190 226,380 23,520 129,360 258,720
84 16,350 89,925 179,850 19,620 107,910 215,820 22,890 125,895 251,790 26,160 143,880 287,760
85 18,000 99,000 198,000 21,600 118,800 237,600 25,200 138,600 277,200 28,800 158,400 316,800
86 19,650 108,075 216,150 23,580 129,690 259,380 27,510 151,305 302,610 31,440 172,920 345,840
87 21,300 117,150 234,300 25,560 140,580 281,160 29,820 164,010 328,020 34,080 187,440 374,880
88 23,700 130,350 260,700 28,440 156,420 312,840 33,180 182,490 364,980 37,920 208,560 417,120
89 26,100 143,550 287,100 31,320 172,260 344,520 36,540 200,970 401,940 41,760 229,680 459,360
90 28,350 155,925 311,850 34,020 187,110 374,220 39,690 218,295 436,590 45,360 249,480 498,960

保険金270万円・300万円の場合

単位:円

270万円 300万円
年齢 月払 半年払 年払 月払 半年払 年払
15~29 1,350 7,425 14,850 1,620 8,910 17,820
30~39 1,500 8,250 16,500 1,800 9,900 19,800
40~49 1,650 9,075 18,150 1,980 10,890 21,780
50~54 2,100 11,550 23,100 2,520 13,860 27,720
55~59 2,550 14,025 28,050 3,060 16,830 33,660
60~64 3,150 17,325 34,650 3,780 20,790 41,580
65~69 4,050 22,275 44,550 4,860 26,730 53,460
70~74 5,850 32,175 64,350 7,020 38,610 77,220
75 7,350 40,425 80,850 8,820 48,510 97,020
76 7,950 43,725 87,450 9,540 52,470 104,940
77 8,550 47,025 94,050 10,260 56,430 112,860
78 9,450 51,975 103,950 11,340 62,370 124,740
79 10,350 56,925 113,850 12,420 68,310 136,620
80 11,250 61,875 123,750 13,500 74,250 148,500
81 12,150 66,825 133,650 14,580 80,190 160,380
82 13,050 71,775 143,550 15,660 86,130 172,260
83 14,700 80,850 161,700 17,640 97,020 194,040
84 16,350 89,925 179,850 19,620 107,910 215,820
85 18,000 99,000 198,000 21,600 118,800 237,600
86 19,650 108,075 216,150 23,580 129,690 259,380
87 21,300 117,150 234,300 25,560 140,580 281,160
88 23,700 130,350 260,700 28,440 156,420 312,840
89 26,100 143,550 287,100 31,320 172,260 344,520
90 28,350 155,925 311,850 34,020 187,110 374,220

女性

保険金30万円・60万円・90万円・120万円の場合

単位:円

30万円 60万円 90万円 120万円
年齢 月払 半年払 年払 月払 半年払 年払 月払 半年払 年払 月払 半年払 年払
15~29 270 1,485 2,970 540 2,970 5,940 810 4,455 8,910 1,080 5,940 11,880
30~39 270 1,485 2,970 540 2,970 5,940 810 4,455 8,910 1,080 5,940 11,880
40~49 300 1,650 3,300 600 3,300 6,600 900 4,950 9,900 1,200 6,600 13,200
50~54 330 1,815 3,630 660 3,630 7,260 990 5,445 10,890 1,320 7,260 14,520
55~59 360 1,980 3,960 720 3,960 7,920 1,080 5,940 11,880 1,440 7,920 15,840
60~64 420 2,310 4,620 840 4,620 9,240 1,260 6,930 13,860 1,680 9,240 18,480
65~69 510 2,805 5,610 1,020 5,610 11,220 1,530 8,415 16,830 2,040 11,220 22,440
70~74 660 3,630 7,260 1,320 7,260 14,520 1,980 10,890 21,780 2,640 14,520 29,040
75 810 4,455 8,910 1,620 8,910 17,820 2,430 13,365 26,730 3,240 17,820 35,640
76 870 4,785 9,570 1,740 9,570 19,140 2,610 14,355 28,710 3,480 19,140 38,280
77 930 5,115 10,230 1,860 10,230 20,460 2,790 15,345 30,690 3,720 20,460 40,920
78 1,050 5,775 11,550 2,100 11,550 23,100 3,150 17,325 34,650 4,200 23,100 46,200
79 1,170 6,435 12,870 2,340 12,870 25,740 3,510 19,305 38,610 4,680 25,740 51,480
80 1,290 7,095 14,190 2,580 14,190 28,380 3,870 21,285 42,570 5,160 28,380 56,760
81 1,410 7,755 15,510 2,820 15,510 31,020 4,230 23,265 46,530 5,640 31,020 62,040
82 1,530 8,415 16,830 3,060 16,830 33,660 4,590 25,245 50,490 6,120 33,660 67,320
83 1,740 9,570 19,140 3,480 19,140 38,280 5,220 28,710 57,420 6,960 38,280 76,560
84 1,980 10,890 21,780 3,960 21,780 43,560 5,940 32,670 65,340 7,920 43,560 87,120
85 2,190 12,045 24,090 4,380 24,090 48,180 6,570 36,135 72,270 8,760 48,180 96,360
86 2,400 13,200 26,400 4,800 26,400 52,800 7,200 39,600 79,200 9,600 52,800 105,600
87 2,640 14,520 29,040 5,280 29,040 58,080 7,920 43,560 87,120 10,560 58,080 116,160
88 3,000 16,500 33,000 6,000 33,000 66,000 9,000 49,500 99,000 12,000 66,000 132,000
89 3,390 18,645 37,290 6,780 37,290 74,580 10,170 55,935 111,870 13,560 74,580 149,160
90 3,780 20,790 41,580 7,560 41,580 83,160 11,340 62,370 124,740 15,120 83,160 166,320

保険金150万円・180万円・210万円・240万円の場合

単位:円

150万円 180万円 210万円 240万円
年齢 月払 半年払 年払 月払 半年払 年払 月払 半年払 年払 月払 半年払 年払
15~29 1,350 7,425 14,850 1,620 8,910 17,820 1,890 10,395 20,790 2,160 11,880 23,760
30~39 1,350 7,425 14,850 1,620 8,910 17,820 1,890 10,395 20,790 2,160 11,880 23,760
40~49 1,500 8,250 16,500 1,800 9,900 19,800 2,100 11,550 23,100 2,400 13,200 26,400
50~54 1,650 9,075 18,150 1,980 10,890 21,780 2,310 12,705 25,410 2,640 14,520 29,040
55~59 1,800 9,900 19,800 2,160 11,880 23,760 2,520 13,860 27,720 2,880 15,840 31,680
60~64 2,100 11,550 23,100 2,520 13,860 27,720 2,940 16,170 32,340 3,360 18,480 36,960
65~69 2,550 14,025 28,050 3,060 16,830 33,660 3,570 19,635 39,270 4,080 22,440 44,880
70~74 3,300 18,150 36,300 3,960 21,780 43,560 4,620 25,410 50,820 5,280 29,040 58,080
75 4,050 22,275 44,550 4,860 26,730 53,460 5,670 31,185 62,370 6,480 35,640 71,280
76 4,350 23,925 47,850 5,220 28,710 57,420 6,090 33,495 66,990 6,960 38,280 76,560
77 4,650 25,575 51,150 5,580 30,690 61,380 6,510 35,805 71,610 7,440 40,920 81,840
78 5,250 28,875 57,750 6,300 34,650 69,300 7,350 40,425 80,850 8,400 46,200 92,400
79 5,850 32,175 64,350 7,020 38,610 77,220 8,190 45,045 90,090 9,360 51,480 102,960
80 6,450 35,475 70,950 7,740 42,570 85,140 9,030 49,665 99,330 10,320 56,760 113,520
81 7,050 38,775 77,550 8,460 46,530 93,060 9,870 54,285 108,570 11,280 62,040 124,080
82 7,650 42,075 84,150 9,180 50,490 100,980 10,710 58,905 117,810 12,240 67,320 134,640
83 8,700 47,850 95,700 10,440 57,420 114,840 12,180 66,990 133,980 13,920 76,560 153,120
84 9,900 54,450 108,900 11,880 65,340 130,680 13,860 76,230 152,460 15,840 87,120 174,240
85 10,950 60,225 120,450 13,140 72,270 144,540 15,330 84,315 168,630 17,520 96,360 192,720
86 12,000 66,000 132,000 14,400 79,200 158,400 16,800 92,400 184,800 19,200 105,600 211,200
87 13,200 72,600 145,200 15,840 87,120 174,240 18,480 101,640 203,280 21,120 116,160 232,320
88 15,000 82,500 165,000 18,000 99,000 198,000 21,000 115,500 231,000 24,000 132,000 264,000
89 16,950 93,225 186,450 20,340 111,870 223,740 23,730 130,515 261,030 27,120 149,160 298,320
90 18,900 103,950 207,900 22,680 124,740 249,480 26,460 145,530 291,060 30,240 166,320 332,640

保険金270万円・300万円の場合

単位:円
270万円 300万円
年齢 月払 半年払 年払 月払 半年払 年払
15~29 2,430 13,365 26,730 2,700 14,850 29,700
30~39 2,430 13,365 26,730 2,700 14,850 29,700
40~49 2,700 14,850 29,700 3,000 16,500 33,000
50~54 2,970 16,335 32,670 3,300 18,150 36,300
55~59 3,240 17,820 35,640 3,600 19,800 39,600
60~64 3,780 20,790 41,580 4,200 23,100 46,200
65~69 4,590 25,245 50,490 5,100 28,050 56,100
70~74 5,940 32,670 65,340 6,600 36,300 72,600
75 7,290 40,095 80,190 8,100 44,550 89,100
76 7,830 43,065 86,130 8,700 47,850 95,700
77 8,370 46,035 92,070 9,300 51,150 102,300
78 9,450 51,975 103,950 10,500 57,750 115,500
79 10,530 57,915 115,830 11,700 64,350 128,700
80 11,610 63,855 127,710 12,900 70,950 141,900
81 12,690 69,795 139,590 14,100 77,550 155,100
82 13,770 75,735 151,470 15,300 84,150 168,300
83 15,660 86,130 172,260 17,400 95,700 191,400
84 17,820 98,010 196,020 19,800 108,900 217,800
85 19,710 108,405 216,810 21,900 120,450 240,900
86 21,600 118,800 237,600 24,000 132,000 264,000
87 23,760 130,680 261,360 26,400 145,200 290,400
88 27,000 148,500 297,000 30,000 165,000 330,000
89 30,510 167,805 335,610 33,900 186,450 372,900
90 34,020 187,110 374,220 37,800 207,900 415,800

資料請求はフローラル共済まで!

東北財務局長(少額短期保険)第2号 フローラル共済株式会社
[本社]〒981-0962宮城県仙台市青葉区水の森3-41-15 4F

ご契約に関するご相談・お問い合わせ

受付時間/9:00〜18:00(土・日・祝日・年末年始の当社休業日を除く)